公司首页HOME PAGE公司介绍INTRODUCTION团队实力STRENGTH系统方案PLAN主营产品PRODUCT参考价格PRICE技术交流COMMUNICATION联系我们CONTACT

 
GE变频器报价
RS - 300 Line Regen Source 400 Vac Units        
Cat. GE         List Price
Number Model Current (A) Power (Kw) Note    
            USD
  6KRS3185-400A1 185 113                                      Not On Plan, TBD 7,250
  6KRS3280-400A1 280 171     9,850
  6KRS3420-400A1 420 256     13,010
  6KRS3650-400A1 650 397     27,030
  6KRS310H-400A1 1,050 641     33,550
 RS - 300 Line Regen Source 480Vac Units        
Cat. GE         List Price
Number Model Current (A) Power (Kw)                Size (mm) & Weight (kg)  
            USD
# A3424  6KRS3185-480A1 185 113                                  460 x 480 x 260 x 135  7,500
# A3425  6KRS3280-480A1 280 171                                  530 x 510 x 280 x 190 10,150
# A3426 6KRS3420-480A1 420 256                                  650 x 540 x 350 x 250 13,500
# A3427 6KRS3650-480A1 650 397                                  710 x 690 x 360 x 370  27,750
#A3428 6KRS310H-480A1 1,050 641                                  800 x 720 x 380 x 490 34,450
# Overload Rating 150%          
RS - 300 Autotransformer 400 Vac Units        
Cat. GE         Nett Price
Number Model Current (A) Power (Kw)                Size (mm) & Weight (kg)  
            USD
  AT5-185 185 113                                  510 x 480 x 250 x 155 1,610
  AT5-280 280 171                                  590 x 510 x 280 x 215 2,040
  AT5-420 420 256                                  740 x 540 x 350 x 300 2,620
  AT5-650 650 397                                  760 x 690 x 360 x 420 3,560
  AT5-1050 1,050 641                                  900 x 720 x 400 x 560 4,680
RS - 300 Autotransformer 400 Vac Units        
Cat. GE         Nett Price
Number Model Current (A) Power (Kw) Note    
            USD
  AT6-185 185 113                                      Not On Plan, TBD 1,740
  AT6-280 280 171     2,230
  AT6-420 420 256     2,870
  AT6-650 650 397     3,880
  AT6-1050 1,050 641     5,180
 
 
 

光洋编码器报价

    光洋
    光洋编码器
 
 

 地址:北京市德胜门外教场口1号自动化研究所6楼502室
电话:(010)62002501 (010)62002502
传真:(010)62003435

 地址:沈阳市浑南新区天赐街7-1号曙光大厦A312
电话:(024)23769515(024)23769518
传真:(024)23769535

E-mail:13901022849@139.com

北京众之望科技有限公司  制作    京ICP备09033158号-1 京公网安备110102001562