公司首页HOME PAGE公司介绍INTRODUCTION团队实力STRENGTH系统方案PLAN主营产品PRODUCT参考价格PRICE技术交流COMMUNICATION联系我们CONTACT

 
 GE变频器报价

搜索:

AV-300i With Internal Brake Modules          
Cat. GE IEC 146 Class 1 Motor Output Motor Output Drive Output KVA List Price
Number Model  AC Input Current (A) Kilowatt Horsepower 150% Overload 60s  
    460V AC Input 400V AC Input 460V IEC 146 Class 2 USD
D6050 6KAVI43F75Y1** 1.6 0.75 1 1.4 1,491
D6051 6KAVI43001Y1** 2.7 1.5 2 2.4 1,542
D6052 6KAVI43002Y1** 3.8 2.2 3 3.4 1,633
D6053 6KAVI43003Y1** 5.0 3.0 4 4.5 1,721
D6054 6KAVI43005Y1** 6.5 4.0 5 5.9 1,834
D6055 6KAVI43007Y1** 8.5 5.5 7.5 7.7 1,928
D6056 6KAVI43010Y1** 12.0 7.5 10 10.9 2,060
D6057 6KAVI43015Y1** 16.8 11.0 15 15.3 2,510
D6058 6KAVI43020Y1** 22.4 15.0 20 20.3 2,910
D6059 6KAVI43025Y1** 32.0 22.0 25 29.0 3,810
D6060 6KAVI43030Y1** 42.0 30.0 30 38.2 4,340
D6061 6KAVI43040Y1** 55.0 37.0 40 50.0 5,150
D6062 6KAVI43050Y1** 64.0 45.0 50 58.3 7,670
D6063 6KAVI43060Y1** 79.0 55.0 60 72.0 9,930
D6064* 6KAVI43075X1** 98.0 75.0 75 89.2 12,440
D6065* 6KAVI43100X1** 128.0 90.0 100 116.5 14,450
D6066* 6KAVI43125X1** 145.0 110.0 125 132.0 20,860
D6067* 6KAVI43150X1** 173.0 132.0 150 157.5 23,420
D6068* 6KAVI43200X1** 224.0 160.0 200 204.0 27,210
D6069 DSAVI43250Y1** 247.0 200.0 250 302.0 32,108
D6070 DSAVI43300Y1** 329.0 225.0 300 361.0 47,520
D6071 DSAVI43350Y1** 414.0 250.0 350 414.0 56,073
D6072 DSAVI43400Y1** 480.0 300.0 400 477.0 66,166
D6073 DSAVI43450Y1** 551.0 335.0 450 515.0 78,076
D6074 DSAVI43500Y1** 634.0 375.0 500 590.0 92,130
D6075 DSAVI43600Y1** 685.0 450.0 600 728.0 108,713
D6076 DSAVI43700Y1** 787.0 525.0 700 788.0 128,282
D6077 DSAVI43800Y1** 971.0 600.0 800 900.0 151,372
*  No Internal Brake Options for These Drives        
 AV-300i Drive Options          
Cat. GE         List Price
Number Model                           Descriptions    
            USD
A3435 6KCV301D8R4 8 Digital Inputs, 4 Relay Contact Outputs     170
A3436 6KCV301D14A4 8 Digital Inputs, 6 Digital Outputs, 2 Analog Inputs (Voltage or Current), 2 Voltage Analog Outputs, 1 Frequency Input  380
A3437 6KCV301D20A6 12 Digital Inputs, 8 Digital Outputs, 2 Analog Inputs (Voltage or Current), 2 Voltage Analog Outputs, 2 Current Analog Outputs 414
A3438 6KCV301ENC Encoder Inputs/Outputs - 1 Frequency Input, 1 Frequency Output, 1 Encoder Repetition Output   260
  KEYB-KBS Universal Keypad Programmer       228
A3434 6KCV301DGF High Performance Digital General Function Card     1,085
A3430 HE300GEN250 Genius Communication Option Card     1,363
A3431 6KCV301DV DeviceNet Communication Option Card     550
A3432 6KCV301PDP33 Profibus-DP Bus Communication Option Card     562
A3433 6KCV301INT Interbus-S Bus Communication Option Card     550
A3420 6KCV300WPD WIN + DRIVE       5,000
A3429 6KCV300TCI RS 485/232 CTI Converter       230
 
 
 

光洋编码器报价

    光洋
    光洋编码器
 
 


 地址:北京市德胜门外教场口1号自动化研究所6楼502室
电话:(010)62002501 (010)62002502
传真:(010)62003435

 地址:沈阳市浑南新区天赐街7-1号曙光大厦A312
电话:(024)23769515(024)23769518
传真:(024)23769535

E-mail:13901022849@139.com

北京众之望科技有限公司  制作    京ICP备09033158号-1 京公网安备110102001562