公司首页    公司介绍    团队实力     系统方案    主营产品    项目案例    技术交流    联系我们  

 
安川变频器报价

安川变频器报价单 VS616F7 (400V)

序号

型号

装置容量(kAV) 额定电流(A) 适配电机(kW) 列表单价(元)
1 CIMR-F7A40P41A 1.4 1.8 0.4 4,010
2 CIMR-F7A40P71A 1.6 2.1 0.75 4,790
3 CIMR-F7A41P51A 2.8 3.7 1.5 5,120
4 CIMR-F7A42P21A 4 5.3 2.2 5,560
5 CIMR-F7A43P71A 5.8 7.6 3.7 6,530
6 CIMR-F7A45P51A 9.8 12.5 5.5 7,600
7 CIMR-F7A47P51A(KD) 13 17 7.5 7,700
8 CIMR-F7A40111A(KD) 18 24 11 9,230
9 CIMR-F7A40151A(KD) 24 31 15 12,810
10 CIMR-F7A40180A(KD) 30 39 18.5 15,440
11 CIMR-F7A40220A(KD) 34 45 22 18,370
12 CIMR-F7A40300A(KD) 46 60 30 22,170
13 CIMR-F7A40370A(KD) 57 75 37 24,590
14 CIMR-F7A40450A(KD) 69 91 45 30,400
15 CIMR-F7A40550A(KD) 85 112 55 34,610
16 CIMR-F7A40750A(KD) 110 150 75 48,290
17 CIMR-F7A40900A(KD) 140 180 90 70,880
18 CIMR-F7A41100A(KD) 160 216 110 80,320
19 CIMR-F7A41320A(KD) 200 260 132 92,570
20 CIMR-F7A41600A(KD) 230 304 160 103,250
21 CIMR-F7A41850A 280 370 185 129,320
22 CIMR-F7A42200A 390 506 220 149,090
23 CIMR-F7A43000A 510 675 300 203,680
           
1 CIMR-F7A20P41A 1.2 3.2 0.4 3,230
2 CIMR-F7A20P71A 1.6 4.1 0.75 3,660
3 CIMR-F7A21P51A 2.7 7 1.5

4,400

4 CIMR-F7A22P21A 3.7 9.6 2.2 4,640
5 CIMR-F7A23P71A 5.7 15 3.7 4,950
6 CIMR-F7A25P51A 8.8 23 5.5 6,490
7 CIMR-F7A27P51A 12 31 7.5 7,380
8 CIMR-F7A20111A 17 45 11 10,690
9 CIMR-F7A20151A 22 58 15 13,210
10 CIMR-F7A20181A 27 71 18.5 18,940
11 CIMR-F7A20220A 32 85 22 21,110
12 CIMR-F7A20300A 44 115 30 22,030
13 CIMR-F7A20370A 55 145 37 29,680
14 CIMR-F7A20450A 69 180 45 30,940
15 CIMR-F7A20550A 82 215 55 39,130
16 CIMR-F7A20750A 110 283 75 74,820
17 CIMR-F7A20900A 130 346 90 98,120
18 CIMR-F7A21100A 160 415 110 106,510
 
 
 

光洋编码器报价

    光洋
    光洋编码器
 
 

 地址:北京市德胜门外教场口1号自动化研究所6楼502室
电话:(010)62002501 (010)62002502
传真:(010)62003435

 地址:沈阳市浑南新区天赐街7-1号曙光大厦A312
电话:(024)23769515(024)23769518
传真:(024)23769535

E-mail:13901022849@139.com

北京众之望科技有限公司  制作    京ICP备09033158号-1 京公网安备110102001562